资讯分类
详情
cq9电子平台网站麻醉费明细项目表(二) | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 含表面麻醉 | 非手术表面麻醉、局部浸润麻醉 收10元。六岁以下儿童加收20% | 35 | 武发改规[2017]2号 | |
330100001 | 局部浸润麻醉非手术表面麻醉、局部浸润麻醉收 | 次 | 含表面麻醉 | 非手术表面麻醉、局部浸润麻醉 收10元。六岁以下儿童加收20% | 10 | 武发改规[2017]2号 | |
330100004 | 基础麻醉(含强化麻醉) | 次 | 含强化麻醉 | 六岁以下儿童加收20% | 85 | 武价费[2006]23号 | |
330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数 | 三项以上每增加一项加收3元。六岁以下儿童加收20% | 55 | 武发改规[2017]2号 | |
330100015 | 麻醉中监测三项以上每增加一项加收 | 小时 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率 变异分析、ST段分析、无创血 压、有创血压、中心静脉压、呼 气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频 率、潮气量、分钟通气量、气道 压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓 度、体温、肌松、脑电双谱指数 | 三项以上每增加一项加收3元。六岁以下儿童加收20% | 3 | 武发改规[2017]2号 | |
330100005 | 全身麻醉(2小时) | 小时 | 含气管插管;包括吸入、静脉或 静吸复合以及靶控输入 | 每增加1小时加收150元。六岁以下儿童加收20% | 700 | 武发改规[2017]2号 | |
330100005 | 全身麻醉每增加1小时加收 | 小时 | 含气管插管;包括吸入、静脉或 静吸复合以及靶控输入 | 每增加1小时加收150元。六岁以下儿童加收20% | 150 | 武发改规[2017]2号 | |
330100008 | 术后镇痛 | 次/? | 包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外 联合给药,包括分娩 | 腰麻硬膜外 联合套件、 镇痛装置 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20元 | 60 | 武发改规[2017]2号 |
330100008 | 术后镇痛腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 小时 | 包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外 联合给药,包括分娩 | 腰麻硬膜外 联合套件、 镇痛装置 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20元 | 20 | 武发改规[2017]2号 |
330100002 | 神经阻滞麻醉(2小时) | 小时 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | 每增加1小时加收20元;六岁以下儿童加收20% | 180 | 武医保[2019]63号 | |
330100002 | 神经阻滞麻醉每增加1小时加收 | 小时 | 包括颈丛、臂丛、星状神经等各种神经阻滞及侧隐窝阻滞术、侧隐窝臭氧注射等 | 每增加1小时加收20元;六岁以下儿童加收20% | 20 | 武医保[2019]63号 | |
330100003 | 椎管内麻醉(2小时) | 小时 | 包括腰麻、硬膜外阻滞 | 腰麻硬膜外 联合套件、 硬膜外套件 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收 50 元;每增加1小时加收30元; 双穿剌点加收100元。六岁以下儿童加收20% | 400 | 武发改规[2017]2号 |
330100003 | 椎管内麻醉每增加1小时加收 | 小时 | 包括腰麻、硬膜外阻滞 | 腰麻硬膜外 联合套件、 硬膜外套件 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收 50 元;每增加1小时加收30元; 双穿剌点加收100元。六岁以下儿童加收20% | 30 | 武发改规[2017]2号 |
330100003 | 椎管内麻醉双穿刺点加收 | 小时 | 包括腰麻、硬膜外阻滞 | 腰麻硬膜外 联合套件、 硬膜外套件 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收 50 元;每增加1小时加收30元; 双穿剌点加收100元。六岁以下儿童加收20% | 100 | 武发改规[2017]2号 |
330100003 | 椎管内麻醉腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 次 | 包括腰麻、硬膜外阻滞 | 腰麻硬膜外 联合套件、 硬膜外套件 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收 50 元;每增加1小时加收30元; 双穿剌点加收100元。六岁以下儿童加收20% | 50 | 武发改规[2017]2号 |
cq9电子平台网站处置费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
120600002 | 大换药 | 次 | 指需要14*10cm大纱布3-4块 | 25 | 武发改规[2017]2号 | ||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 指20针以上 | 120 | 武发改规[2017]2号 | ||
331523011 | 各部位多头带包扎术(每个部位) | 部位 | 六岁以下儿童加收20% | 70 | 武发改规[2017]2号 | ||
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 药物 | 3 | 武发改规[2017]2号 | ||
121600001b | 留置导尿 | 日 | 11 | 武医保[2019]63号 | |||
331523010 | 石膏拆除术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 40 | 武发改规[2017]2号 | ||
331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 包括下肢管型石膏、胸肩石膏、 石膏背心 | 六岁以下儿童加收20% | 350 | 武发改规[2017]2号 | |
331523006 | 石膏固定术(特大) | 次 | 包括髋人字石膏、石膏床 | 六岁以下儿童加收20% | 440 | 武发改规[2017]2号 | |
331523009 | 石膏固定术(小) | 次 | 包括前臂石膏托、管型及小腿 “U”型石膏 | 六岁以下儿童加收20% | 180 | 武发改规[2017]2号 | |
331523008 | 石膏固定术(中) | 次 | 包括石膏托、上肢管型石膏 | 六岁以下儿童加收20% | 250 | 武发改规[2017]2号 | |
120600001 | 特大换药 | 次 | 指需要14*10cm大纱布5块; 每增加一块纱布加收2元 | 35 | 武发改规[2017]2号 | ||
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 指使用专用降温设备等方法 | 25 | 武发改规[2017]2号 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 指需要8*6cm小纱布1-2块 | 10 | 武发改规[2017]2号 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 指10针以下 | 45 | 武发改规[2017]2号 | ||
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 6 | 武发改规[2017]2号 | ||
121600001a | 一次性导尿 | 次 | 14 | 武医保[2021]58号 | |||
120600003 | 中换药 | 次 | 指需要14*10cm大纱布1-2块或8*6cm 小纱布3-4块 | 15 | 武发改规[2017]2号 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 指10-19针 | 70 | 武发改规[2017]2号 | ||
121200001 | 坐浴 | 次 | 药物 | 3 | 武发改规[2017]2号 | ||
cq9电子平台网站检查费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 包括各类呼气试验 | 70 | 武价费[2006]23号 | ||
220201002 | B超常规检查 | 部位 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 35 | 武价费[2006]23号 | ||
270800001 | 病理体视学检查与图象分析 | 次 | 包括流式细胞仪、显微分光光度技术等 | 105 | 武价费[2006]23号 | ||
311400012 | 醋酸白试验 | 次 | 18 | 武价费[2006]23号 | |||
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 10 | 武价费[2006]23号 | |||
220201001 | 单脏器B超检查 | 脏器 | 15 | 武价费[2006]23号 | |||
311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿 剌术 | 45 | 武发改规[2017]2号 | ||
310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 含活检、穿刺。 | 电子镜加收99元 | 20 |
武发改规[2017]2号 武医保采[2022]2号 鄂医保发[2022]6号 |
|
270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 不符合疑难病理会诊条件的其他会诊 | 90 | 武价费[2006]23号 | ||
311100017a | 前列腺特微波法疗 | 次 | 75 | 武发改规[2017]2号 | |||
250405003 | 食入物变应原筛查 | 项 | 各种免疫学方法 | 17 | 武发改规[2017]2号 | ||
240700003 | 体表肿瘤电化学治疗* | 次 | 50 | 武价费[2006]23号 | |||
110500001 | 体检费 | 次 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 不另收挂号费及诊查费 | 18 | 武价费[2006]23号 |
311201002 | 外阴活检术 | 次 | 30 | 武价费[2006]23号 | |||
311400002 | 性病检查 | 次 | 13 | 武发改规[2017]2号 | |||
250405002 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 各种免疫学方法 | 17 | 武发改规[2017]2号 | ||
311201004 | 阴道镜检查 | 次 | 电子镜加收50元 | 30 | 武发改规[2017]2号 | ||
311201004 | 阴道镜检查电子镜加收 | 次 | 电子镜加收50元 | 50 | 武发改规[2017]2号 | ||
311100004 | 阴茎超声血流图检查 | 次 | 105 | 武价费[2006]23号 | |||
270700002 | 印迹杂交技术 | 项 | 包括Southern Northern Western等杂交技术 | 90 | 武价费[2006]23号 | ||
270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 由高级职称病理医师主持的专家组会诊 | 180 | 武价费[2006]23号 | ||
270700001 | 原位杂交技术 | 项 | 90 | 武价费[2012]70号 | |||
cq9电子平台网站治疗费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 包括火罐、电火罐、闪 罐、着罐、电罐、磁疗 罐、真空拔罐等 | 每增加一个罐加收2元 | 13 | 武发改规[2017]2号 | |
440000004 | 拔罐疗法每增加一个罐加收 | 罐 | 包括火罐、电火罐、闪 罐、着罐、电罐、磁疗 罐、真空拔罐等 | 每增加一个罐加收2元 | 2 | 武发改规[2017]2号 | |
311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 40 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100012 | 超短波短波治疗(每部位) | 部位 | 包括小功率超短波和短波、大功 率超短波和短波、脉冲超短波和 短波、体腔治疗 | 11 | 武发改规[2017]2号 | ||
331700002d | 超高频电刀 | 次 | 280 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100019 | 磁疗(每20分钟) | 分钟 | 包括脉冲式、交变等不同机型又 分低频磁、高频磁及热点磁、强 磁场剌激、热磁振 | 11 | 武发改规[2017]2号 | ||
430000020 | 磁热疗法 | 两穴 | 25 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100017 | 超声波治疗(每5分钟) | 分钟 | 包括单纯超声、超声药物透入 | 联合治疗加收2元 | 11 | 武发改规[2017]2号 | |
340100017 | 超声波治疗联合治疗加收(每5分钟) | 分钟 | 包括单纯超声、超声药物透入 | 联合治疗加收2元 | 2 | 武发改规[2017]2号 | |
340100027 | 场效应治疗(每部位) | 部位 | 8 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100026 | 电按摩 | 次 | 包括电动按摩、电热按摩、局部 电按摩 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100009 | 低频脉冲电治疗(每部位) | 部位 | 包括感应电治疗、神经肌肉电剌 激治疗、间动电疗、经皮神经电 剌激治疗、功能性电剌激治疗、 温热电脉冲治疗、微机功能性电 剌激治疗、银棘状剌激疗法 (SSP) | 10 | 武发改规[2017]2号 | ||
430000016 | 电针(二个穴位) | 两穴 | 包括普通电针、电热针 灸、电冷针灸 | 13 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100007 | 电诊断(每块肌肉或每条神经) | 神经 | 包括直流电检查、感应电检查、 直流-感应电检查、时值检查、 强度-频率曲线检查、中频脉冲 电检查 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100018 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 包括肌电、皮温、皮电、脑电、 心率各种生物反馈 | 29 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗(超过四个皮损,每增加一个皮损加收10元) | 每个 | 包括体表良性增生物,如寻常 疣、化脓性肉芽肿、脂溢性角化 等 | 超过四个皮损,每增加一个皮损 加收10元 | 10 | 武发改规[2017]2号 | |
311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗(每个皮损) | 每个 | 包括体表良性增生物,如寻常 疣、化脓性肉芽肿、脂溢性角化 等 | 超过四个皮损,每增加一个皮损 加收10元 | 23 | 武发改规[2017]2号 | |
311400029 | 粉刺去除术 | 每个 | 市场调节价 | 80 | 鄂价农医[2016]116号 | ||
311201020c | 妇科电熨法治疗(每个部位) | 部位 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 26 | 武价费[2006]23号 | ||
311201020a | 妇科激光法治疗(每个部位) | 部位 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 55 | 武价费[2006]23号 | ||
311201020d | 妇科冷冻法治疗(每个部位) | 部位 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 26 | 武价费[2006]23号 | ||
311201020 | 妇科特殊治疗(每个部位) | 部位 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 激光、微波、电熨、冷冻等法分别计价 | 26 | 武价费[2006]23号 | |
311201020b | 妇科微波法治疗(每个部位) | 部位 | 包括外阴、阴道、宫颈等疾患 | 35 | 武价费[2006]23号 | ||
430000021 | 放血疗法(每个穴位) | 每穴 | 包括穴位放血、静脉放 血 | 25 | 武发改规[2017]2号 | ||
310300086 | 光动力疗法(PDT) | 次 | 含光敏剂配置、微泵注入药物、 激光治疗 | 光敏剂 | 1170 | 武发改规[2017]2号 | |
340100011 | 共鸣火花治疗 | 每5分钟 | 4 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100006 | 光敏疗法(每个照射区) | 射区 | 包括紫外线、激光 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
470000012 | 刮痧治疗 | 部位 | 22 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400019 | 刮疣治疗 | 次 | 7 | 武发改规[2017]2号 | |||
410000012 | 割治 | 次 | 32 | 武医保[2019]63号 | |||
331004020c | 肛周常见疾病电凝治疗 | 次 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大 肛乳头、痣等切除;不含复杂肛 瘘、高位肛瘘 | 六岁以下儿童加收20% | 600 | 武发改规[2017]2号 | |
331004020a | 肛周常见疾病经激光治疗 | 次 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大 肛乳头、痣等切除;不含复杂肛 瘘、高位肛瘘 | 六岁以下儿童加收20% | 700 | 武发改规[2017]2号 | |
331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大 肛乳头、痣等切除或套扎及肛周 肿物切除术;不含复杂肛瘘、高 位肛瘘 | 激光、套扎、电凝等法可分别计 价。六岁以下儿童加收20% | 500 | 武发改规[2017]2号 | |
311400016 | 红光治疗 | 每个部位 | 23 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400015 | 黑光治疗(PUVA治疗) | 每个 | 30 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400036 | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗(每个部位) | 部位 | 包括过敏性疾患,疖肿及血管内 照射等 | 26 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100001 | 红外线治疗(每个照射区) | 照区 | 包括远、近红外线:TDP、近红 外线气功治疗、红外线真空拔罐 治疗红外线光浴治疗、远红外医 疗舱治疗 | 每区照射20分钟 | 11 | 武发改规[2017]2号 | |
430000010 | 火针(三个穴位) | 三穴 | 包括电火针 | 26 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100015 | 静电治疗(每20-30分钟) | 分钟 | 包括低压、高压静电治疗、高电 位治疗 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100005 | 激光疗法(每个照射区) | 射区 | 包括原光束、散焦激光疗法 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
430000019 | 激光针 | 两穴 | 25 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400021 | 甲癣封包治疗(每个指(趾)甲) | 每个 | 23 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400030 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 包括切除 | 23 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400023 | 酒渣鼻切割术 | 次 | 260 | 武价费[2006]23号 | |||
340100002 | 可见光治疗(每个照射区) | 照区 | 包括红光照射、蓝光照射、蓝紫光照射、太阳灯照射 | 10 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100016 | 空气负离子治疗 | 分 | 14 | 武发改规[2017]2号 | |||
310515008 | 口腔颌面部各类冷冻治疗 | 部位 | 包括口腔及颌面部各类小肿物的冷冻治疗 | 26 | 武价费[2006]23号 | ||
340100025 | 冷疗(每部位) | 部位 | 20 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100021 | 蜡疗(每部位) | 部位 | 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷 | 10 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400018 | 面部磨削术 | 次 | 市场调节价 | 6500 | 鄂价农医[2016]116号 | ||
311400032 | 脉冲激光治疗(每个光斑) | 每个 | 包括鲜红斑痣等血管性皮肤病和太田痣等色素性皮肤病 | 55 | 武价费[2006]23号 | ||
430000009 | 梅花针 | 次 | 20 | 武医保[2019]63号 | |||
331104008a | 尿道良性肿物电灼切除术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 1200 | 武发改规[2017]2号 | ||
331104008b | 尿道良性肿物激光切除术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 1200 | 武发改规[2017]2号 | ||
331104008 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 激光、电灼等法可分别计价。六岁以下儿童加收20% | 1100 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400025 | 疱病清疮术(每个部位) | 部位 | 55 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 创面 | 50 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 皮损 | 包括皮赘去除术 | 23 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400026 | 疱液抽取术 | 每个 | 13 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100003 | 偏振光照射(每个照射区) | 照区 | 14 | 武发改规[2017]2号 | |||
311100015 | 前列腺按摩 | 次 | 23 | 武发改规[2017]2号 | |||
311100017 | 前列腺特殊治疗 | 次 | 微波、射频、激光等法可分别计 价 | 75 | 武发改规[2017]2号 | ||
311100016 | 前列腺注射 | 次 | 45 | 武发改规[2017]2号 | |||
450000009 | 其他推拿治疗 | 分钟 | 每次20分钟,超过10分钟加收50% | 45 | 武发改规[2017]2号 | ||
450000009 | 其他推拿治疗超过10分钟加收 | 次 | 每次20分钟,超过10分钟加收50% | 22.5 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100024 | 气压治疗 | 部位 | 包括肢体气压治疗、肢体正负压 治疗 | 18 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400020 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 7 | 武发改规[2017]2号 | |||
331700002b | 双极电凝 | 次 | 490 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100020 | 水疗 | 次 | 包括药物浸浴、气泡浴、哈伯特 槽浴(8字槽)旋涡浴(分上肢、 下肢) | 24 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100014 | 射频电疗 | 次 | 包括大功率短波、分米波、厘米 波 | 28 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000001 | 贴敷疗法(每个创面) | 创面 | 含药物调配 | 12 | 武医保[2019]63号 | ||
310402020 | 脱敏治疗 | 次 | 15 | 武发改规[2017]2号 | |||
410000011 | 挑治 | 次 | 25 | 武医保[2019]63号 | |||
340100013 | 微波治疗(每部位) | 部位 | 包括分米波、厘米波、毫米波、 微波组织凝固、体腔治疗 | 20 | 武发改规[2017]2号 | ||
311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 次 | 包括下肢血管曲张注射 | 40 | 武发改规[2017]2号 | ||
430000023 | 穴位贴敷治疗(每个穴位) | 每穴 | 包括药物调配 | 药物 | 18 | 武发改规[2017]2号 | |
310300104 | 眼部冷冻治疗 | 次 | 包括治疗炎性肉芽肿、血管瘤、青光眼、角膜溃疡 | 230 | 武价费[2006]23号 | ||
450000011 | 药棒穴位按摩治疗 | 三穴 | 55 | 武发改规[2017]2号 | |||
311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 10 | 武发改规[2017]2号 | |||
311400039 | 液氮冷冻治疗(每个皮损) | 每个 | 包括疣、老年斑 | 超过五个皮损,每增加一个皮损 加收5元 | 14 | 武发改规[2017]2号 | |
311400039 | 液氮冷冻治疗超过五个皮损,每增加一个皮损加收 | 皮损 | 包括疣、老年斑 | 超过五个皮损,每增加一个皮损 加收5元 | 5 | 武发改规[2017]2号 | |
311201005 | 阴道填塞 | 次 | 取填塞物收取10元 | 23 | 武发改规[2017]2号 | ||
311201005 | 阴道填塞取填塞物收取 | 次 | 取填塞物收取10元 | 10 | 武发改规[2017]2号 | ||
311100009 | 阴茎海绵体内药物注射 | 次 | 35 | 武价费[2006]23号 | |||
311100010 | 阴茎赘生物电灼术 | 次 | 包括冷冻术 | 160 | 武价费[2006]23号 | ||
110400001 | 院前急救费 | 次 | 指入院前的120急救或现场急救 ,含担架服务费、出诊费、诊查费、监护费、氧气费 | 化验、治疗、药物、血液、特殊检查 | 必须有医务人员随同出车 | 150 |
武发保[2021]6号 鄂医保发[2021]4号 |
311400024 | 药物面膜综合治疗 | 次 | 35 | 武价费[2006]23号 | |||
440000006 | 游走罐 | 次 | 18 | 武发改规[2017]2号 | |||
340100008 | 直流电治疗(每部位) | 部位 | 包括单纯直流电治疗、直流电药 物离子导入治疗、直流电水浴治 疗、(单、双、四槽浴)、电化 学疗法 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100010 | 中频脉冲电治疗(每部位) | 部位 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治 疗、干扰电治疗、动态干扰电治 疗、立体动态干扰电治疗、调制 中频电治疗、电脑中频电治疗 | 10 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗(每个赘生物) | 每个 | 含药物调配 | 23 | 武发改规[2017]2号 | ||
310800007 | 自体血回收 | 次 | 包括术中自体血回输 | 320 | 武发改规[2017]2号 | ||
340100004 | 紫外线治疗(每个照射区) | 射区 | 包括长、中、短波紫外线、低压 紫外线、高压紫外线、水冷式、 导子紫外线、生物剂量测定、光 化学疗法 | 14 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000005d | 中药封包治疗(每个部位) | 小 | 含药物调配 | 药物 | 13 | 武发改规[2017]2号 | |
410000005b | 中药封包治疗(每个部位) | 大 | 含药物调配 | 药物 | 23 | 武发改规[2017]2号 | |
410000005a | 中药封包治疗(每个部位) | 特大 | 含药物调配 | 药物 | 30 | 武发改规[2017]2号 | |
410000005c | 中药封包治疗(每个部位) | 中 | 含药物调配 | 药物 | 18 | 武发改规[2017]2号 | |
410000002 | 中药化腐清创术 | 每个 | 含药物调配 | 55 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000003 | 中药涂擦治疗(10%体表面积) | 面积 | 含药物调配 | 大于全身体表面积10%加收5元 | 25 | 武发改规[2017]2号 | |
410000003 | 中药涂擦治疗(大于全身体表面积10%加收5元) | 面积 | 含药物调配 | 大于全身体表面积10%加收5元 | 5 | 武发改规[2017]2号 | |
410000008 | 中药塌渍治疗(10%体表面积) | 面积 | 含药物调配 | 大于全身体表面积10%加收2元 | 30 | 武发改规[2017]2号 | |
410000008 | 中药塌渍治疗(大于全身体表面积10%加收2元) | 面积 | 含药物调配 | 大于全身体表面积10%加收2元 | 2 | 武发改规[2017]2号 | |
410000006 | 中药熏洗治疗(半身) | 半身 | 含药物调配 | 35 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000006 | 中药熏洗治疗(局部) | 局部 | 含药物调配 | 23 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000006 | 中药熏洗治疗(全身) | 全身 | 含药物调配 | 45 | 武发改规[2017]2号 | ||
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 含药物调配 | 32 | 武医保[2019]63号 | ||
410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 含药物调配 | 每次30分钟,超过30分钟加收10元 | 50 | 武发改规[2017]2号 | |
331604019 | 足底缺损修复术 | 部位 | 包括足跟缺损;不含关节成形 | 1000 | 武价费[2006]23号 | ||
cq9电子平台网站手术费明细项目表 | |||||||
项目编号 | 费用名称 | 单位 | 内涵 | 除外内容 | 说明 | 单价 | 规定文件 |
331502002 | 臂丛神经损伤神经探查松解术 | 次 | 2000 | 武发改规[2017]2号 | |||
331502003 | 臂丛神经损伤游离神经移植术 | 次 | 不含游离神经切取 | 2100 | 武价费[2006]23号 | ||
331502003 | 臂丛神经损伤游离神经移位术 | 次 | 不含游离神经切取 | 2100 | 武价费[2006]23号 | ||
311400017 | 白癜风皮肤移植术 | 1cm | 含取材、移植 | 90 | 武价费[2006]23号 | ||
331604001 | 瘢痕畸形矫正术(100cm平方) | cm | 不含面部 | 六岁以下儿童加收20% | 1000 | 武价费[2006]23号 | |
330601025 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 市场调节价 | 5500 | 鄂价农医[2016]116号 | ||
331204002 | 包皮环切术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 350 | 武发改规[2017]2号 | ||
330601001 | 鼻外伤清创缝合术复杂病变加收 | 次 | 复杂病变加收200元。六岁以下儿童加收20% | 200 | 武发改规[2017]2号 | ||
330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 复杂病变加收200元。六岁以下儿童加收20% | 240 | 武发改规[2017]2号 | ||
330601001 | 鼻外伤清创缝合术复杂病变加收 | 次 | 复杂病变加收200元。六岁以下儿童加收20% | 200 | 武发改规[2017]2号 | ||
330601010 | 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 850 | 武发改规[2017]2号 | |||
331513003 | 残端修整术 | 次 | 包括手指、掌、前臂 | 六岁以下儿童加收20% | 1200 | 武医保[2019]63号 | |
331510010 | 成骨不全多段截骨术 | 次 | 1600 | 武发改规[2017]2号 | |||
330606009 | 唇畸形矫正术 | 次 | 包括厚唇、重唇、薄唇、唇瘢痕、唇弓不齐等;不含唇外翻矫正术 | 特殊植入材料 | 市场调节价 | 12000 | 鄂价农医[2016]116号 |
331305015 | 处女膜修复术 | 次 | 市场调节价 | 10500 | 鄂价农医[2017]176号 | ||
340100017 | 超声波治疗联合治疗加收(每5分钟) | 分钟 | 包括单纯超声、超声药物透入 | 联合治疗加收2元 | 2 | 武发改规[2017]2号 | |
331700002c | 超声刀 | 次 | 一次性超声刀头 | 818 | 武发改规[2017]2号 武医保采[2022]20号 | ||
331604006 | 唇外翻矫正术 | 每侧 | 包括上唇、下唇;不含胡须再造术 | 市场调节价 | 750 | 鄂价农医[2016]116号 | |
310300088 | 冲洗结膜囊 | 次 | 8 | 武发改规[2017]2号 | |||
331604014 | 除皱术 | 每个 | 包括骨膜下除皱 |
市场调节价 激光除皱加收 |
1100 | 鄂价农医[2016]116号 | |
331519014 | 带蒂复合组织瓣成形术 | 次 | 2500 | 武医保[2019]63号 | |||
330606037 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 次 | 含皮瓣断蒂及创面关闭成形 | 500 | 武医保[2019]63号 | ||
331700002i | 等离子刀 | 次 | 一次性等离子刀(电极、系统) | 410 | 武发改规[2017]2号 武医保采[2022]20号 | ||
331603028 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 次 | 包括眉毛 | 1000 | 武价费[2006]23号 | ||
331513006 | 大腿截肢术 | 次 | 1500 | 武发改规[2017]2号 | |||
331603029 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 体表 | 500 | 武发改规[2017]2号 | |||
330501002 | 耳道异物取出术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 180 | 武发改规[2017]2号 | ||
330501008 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 380 | 武价费[2006]23号 | |||
330501004 | 耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 950 | 武医保[2019]63号 | |||
330501006 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 500 | 武医保[2019]63号 | ||
330501005 | 耳息肉摘除术 | 次 | 六岁以下儿童加收20% | 250 | 武价费[2006]23号 | ||
331519013 | 复合组织游离移植 | 次 | 包括带有皮肤(皮下组织)、骨、肌、软骨等任何两种以上组织瓣的游离移植手术、带血管蒂肌瓣、肌皮瓣、骨、软骨组织移植术 | 2800 | 武医保[2019]63号 | ||
331510009 | 跟骨截骨术 | 次 | 1400 | 武医保[2019]63号 | |||
331510005 | 股骨颈楔形截骨术 | 次 | 2000 | 武医保[2019]63号 | |||
