资讯分类
详情
cq9电子平台网站土桥院区住院药品公示 | |||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | 剂型 | 类别 | |
徐长卿 | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1.5000 | 饮片 | 西药 | |
阿达帕林凝胶 | 30g | 支 | 江苏福邦药业有限公司 | 16.8400 | 凝胶剂 | 西药 | |
阿伐斯汀胶囊 | 8mg | 粒 | 重庆华邦制药有限公司 | 1.0800 | 胶囊 | 西药 | |
阿维A胶囊 | 10mg*3*10 | 粒 | 重庆华邦制药有限公司 | 1.3760 | 片剂 | 西药 | |
艾叶(草) | 1g | g | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.0263 | 饮片 | 西药 | |
艾叶(草) | 1g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.0250 | 饮片 | 西药 | |
白矾(草) | 1g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.0138 | 饮片 | 西药 | |
白矾(草) | 1g | g | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.0269 | 饮片 | 西药 | |
苯磺贝他斯汀片 | 10mg*10片 | 片 | 天津田边制药有限公司 | 0.7500 | 片剂 | 西药 | |
冰片(草) | g | g | 四川青神康华制药有限公司 | 0.6875 | 饮片 | 西药 | |
白芍 | 10g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 14.8000 | 饮片 | 西药 | |
白鲜皮(饮) | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 3.9625 | 饮片 | 西药 | |
白鲜皮(草) | g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.3288 | 饮片 | 西药 | |
白鲜皮(草) | g | 克 | 湖北强康中药饮片有限公司 | 0.2625 | 饮片 | 西药 | |
蟾酥粉 | 0.015g | 瓶 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 198.0000 | 饮片 | 西药 | |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.0205 | 片剂 | 西药 | |
醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.5600 | 针剂 | 西药 | |
醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.5600 | 针剂 | 西药 | |
胆南星 | 3g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 15.0000 | 饮片 | 西药 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业 | 0.8900 | 针剂 | 西药 | |
麸炒苍术(草) | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.4375 | 饮片 | 西药 | |
麸炒苍术(草) | 1g | 克 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.2638 | 饮片 | 西药 | |
麸炒苍术(草) | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.4375 | 饮片 | 西药 | |
复方尿素乳膏 | 20g | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
复方硝酸咪康唑乳膏 | 8g | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 | |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60T | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.0500 | 片剂 | 西药 | |
夫西地酸乳膏(立思丁) | 15g:0.3g | 支 | LEO laboratories limited | 28.9200 | 膏剂 | 西药 | |
黄柏(饮) | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1.2250 | 饮片 | 西药 | |
环吡酮胺乳膏 | 15g:0.15g | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 8.9800 | 膏剂 | 西药 | |
黄柏(草) | 1g | 克 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.0940 | 饮片 | 西药 | |
黄柏(草) | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.0875 | 饮片 | 西药 | |
红景天 | 3g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 18.0000 | 饮片 | 西药 | |
花椒(草) | g | 克 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.2062 | 饮片 | 西药 | |
花椒(草) | g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.1438 | 饮片 | 西药 | |
黄连片(草) | g | 克 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.4375 | 饮片 | 西药 | |
黄连片(草) | g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.2975 | 饮片 | 西药 | |
红霉素眼膏 | 2.5g:0.5% | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 5.5100 | 膏剂 | 西药 | |
红曲 | 3g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 12.0000 | 饮片 | 西药 | |
红芪(饮) | 6g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 14.8000 | 饮片 | 西药 | |
黄芩片(草) | 1g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.0688 | 饮片 | 西药 | |
黄芩片(草) | 1g | 克 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.0900 | 饮片 | 西药 | |
甲氨碟呤片 | 2.5mg*100片 | 片 | 上海信谊药厂有限公司(原上海医药(集团)有限公司信谊制药总 | 1.1372 | 试剂 | 西药 | |
甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg | 片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 0.1595 | 片剂 | 西药 | |
荆芥(饮) | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 0.6375 | 饮片 | 西药 | |
建曲(饮) | 10g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 24.8000 | 饮片 | 西药 | |
卡泊三醇搽剂 | 30ml:1.5mg | 瓶 | LEO Pharma A/S | 108.4400 | 搽剂 | 西药 | |
卡泊三醇软膏 | 15g:0.75mg | 支 | 爱尔兰 LEO | 58.8500 | 膏剂 | 西药 | |
卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml:0.35mg | 支 | 湖南斯奇生物 | 7.6700 | 针剂 | 西药 | |
苦参 | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 0.8250 | 饮片 | 西药 | |
苦参(草) | g | 克 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.0400 | 饮片 | 西药 | |
苦参(草) | g | 克 | 湖北天济药业有限公司 | 0.0350 | 饮片 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 0.9%10ml*5支 | 支 | 南京福星生物药业有限公司 | 0.3000 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 4.9500 | 针剂 | 西药 | |
氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 南京滨湖双鹤药业有限责任公司 | 0.7600 | 针剂 | 西药 | |
氯雷他定片 | 10mg*6s | 粒 | 拜耳医药保健有限公司 | 2.4967 | 片剂 | 西药 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 1ml:4万U*10支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.1780 | 针剂 | 西药 | |
门冬氨酸钙注射液 | 10ml:0.75g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 26.9600 | 针剂 | 西药 | |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 四川美大康华康药业 | 1.2000 | 注射液 | 西药 | |
葡萄糖注射液(百唯安) | 5% 250ml:12.5g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 4.9600 | 针剂 | 西药 | |
氢化可的松搽剂 | 100ml:1g | 瓶 | 湖北南京 | 25.0000 | 搽剂 | 西药 | |
曲咪新乳膏 | 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 2.7000 | 膏剂 | 西药 | |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 18.8800 | 针剂 | 西药 | |
蛇床子(草) | g | g | 湖北时安饮片药业有限公司 | 0.0700 | 饮片 | 西药 | |
蛇床子(草) | g | g | 湖北天济药业有限公司 | 0.0525 | 饮片 | 西药 | |
三颗针 | 9g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 29.8000 | 饮片 | 西药 | |
沙利度胺片 | 25mg*20s | 片 | 常州制药厂有限公司 | 1.9000 | 片剂 | 西药 | |
水杨酸酊 Ⅱ | 100ml:5g | 瓶 | 湖北南京 | 15.0000 | 酊剂 | 西药 | |
他克莫司软膏 | 0.1% 10g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 91.8400 | 软膏剂 | 西药 | |
他克莫司软膏(普特彼) | 0.03% 10g | 支 | 安斯泰来制药 | 114.3300 | 软膏剂 | 西药 | |
天山雪莲(饮) | 6g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 40.0000 | 饮片 | 西药 | |
维A酸乳膏 | 0.1% 30g | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.0800 | 乳膏剂 | 西药 | |
维胺酯胶囊 | 25mg | 粒 | 重庆华邦 | 0.6788 | 胶囊 | 西药 | |
维生素B1片 | 10mg*100S | 片 | 华中药业股份有限公司 | 0.3000 | 片剂 | 西药 | |
维生素B2片 | 5mg*100s | 片 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 0.3000 | 片剂 | 西药 | |
维生素C片 | 0.1g*100s | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 0.0270 | 片剂 | 西药 | |
维生素E乳膏 | 20g | 盒 | 湖北南京 | 18.0000 | 乳膏剂 | 西药 | |
徐长卿 | 10g | 袋 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 1.5000 | 饮片 | 西药 | |
银活合剂 | 200ml | 瓶 | 湖北南京 | 30.0000 | 合剂 | 西药 | |
伊曲康唑胶囊 | 100mg | 粒 | 西安杨森制药有限公司 | 7.3157 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸阿莫罗芬搽剂 | 3ml(5%) | 盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 352.0000 | 搽剂 | 西药 | |
盐酸多塞平片 | 25mg*100T | 片 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 0.2646 | 片剂 | 西药 | |
盐酸伐昔洛韦颗粒 | 0.15g*12袋 | 袋 | 四川明欣药业有限责任公司 | 4.2400 | 颗粒剂 | 西药 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml*5支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.4000 | 针剂 | 西药 | |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml*5支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.4000 | 针剂 | 西药 | |
盐酸米诺环素胶囊 | 0.1g*10s | 粒 | 瀚晖制药有限公司 | 4.0290 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸西替利嗪片(仙特明) | 10mg*5T | 片 | UCB Farchim SA | 3.2540 | 片剂 | 西药 | |
盐酸依匹斯汀胶囊 | 10mg*12粒 | 粒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 3.5092 | 胶囊 | 西药 | |
盐酸左西替利嗪颗粒 | 2.5mg*12袋 | 袋 | 康芝药业股份有限公司 | 3.7825 | 颗粒剂 | 西药 | |
烟酰胺片 | 50mg*100T | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.0415 | 片剂 | 西药 | |
烟酰胺注射液 | 1ml:100mg | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 81.5000 | 针剂 | 西药 | |
薏苡仁 | 10g | 袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 14.8000 | 饮片 | 西药 | |
樟脑软膏 | 20g/盒 | 盒 | 湖北南京 | 15.0000 | 软膏剂 | 西药 | |
注射用复方甘草酸单铵S | 80mg | 支 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | 23.2000 | 针剂 | 西药 | |
注射用更昔洛韦钠 | 0.25g | 支 | 南京海辰药业有限公司 | 20.7500 | 针剂 | 西药 | |
注射用硫代硫酸钠 | 0.64g/瓶 | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 54.0000 | 针剂 | 西药 | |
上一个:
cq9电子平台网站土桥院区门诊药品公示
下一个:
天使在身边——热烈庆祝5.12国际护士节
上一个:
cq9电子平台网站土桥院区门诊药品公示
下一个:
天使在身边——热烈庆祝5.12国际护士节